La question revient encore une fois et un petit tableau de Trika vous donnera la vue claire et précise des examens à passer selon votre choix!
Voila donc une explication en images :)
Et bien évidemment, cela n' évitera pas les questions lol :)
enfin..ça a le mérite d' être explicite, alors diffusez le à ceux qui ont des doutes, ça évite les discours sans fin.
| Si vous êtes | MCSA 2000 en passant par 2003 puis 2008 | MCSE 2000 en passant par 2003 puis 2008 | En sautant 2003 et en allant direct vers 2008 |
| Les exams 2003 (core) | 291 + 290 | 290 + 291 + 293 + 294 | |
| Pour être | MCSA 2003 | MCSE 2003 | |
| puis | 648 | 649 | 640, 642 |
| Pour être | MCTS: AD & MCTS: NI | MCTS: AD, MCTS: NI, & MCTS: AI | MCTS: AD & MCTS: NI |
| Pour être MCITP: Server Admin passez | 646 (4 exams total) | 646 (6 exams total) | 646 (3 exams total) |
| Pour être MCITP: Enterprise Administrator passez | 643 + 647 + 620*** (6 exams total) | 647 + 620*** (7 exams total) | 643 + 647 + 620* (6 exams total) |
*ou 624 ou 621
Bonne soirée,
Pierre.